Komperdellbahn Serfaus und Panoramarestaurant Komperdell | © Serfaus-Fiss-Ladis/Tirol

Wintersaison 2024/25 - Alle Skitickets für Serfaus-Fiss-Ladis im Überblick

Skipasspreise ohne Gästekarte

Wie viel kostet ein Skipass für das Familienskigebiet Serfaus-Fiss-Ladis? Gibt es preisliche Unterschiede zwischen Neben- und Hauptsaison? Und wie kann man von Vergünstigungen profitieren?

Erhalten Sie alle Informationen rund um Ihren Skiurlaub und die Skipasspreise im Winterparadies in Tirol!

Für Urlauber OHNE Serfaus-Fiss-Ladis Gästekarte gelten folgende Preise:

Winter 2024/25 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 36,00 21,00 32,50 36,00
13.30 Uhr 37,00 21,50 34,00 37,00
13.00 Uhr 39,00 23,00 35,50 39,00
12.30 Uhr 41,50 24,50 37,50 41,50
12.00 Uhr 44,50 27,00 40,50 44,50
11.30 Uhr 48,00 29,50 43,50 48,00
11.00 Uhr 52,00 32,00 47,50 52,00
1 Tag 60,00 35,00 54,50 60,00
2 Tage 103,00 60,00 97,00 103,00
3 Tage 143,50 85,00 134,50 143,50
4 Tage 184,00 110,00 172,00 184,00
5 Tage 224,50 135,00 209,50 224,50
6 Tage 265,00 160,00 247,00 265,00
7 Tage 305,50 185,00 284,50 305,50
8 Tage 346,00 210,00 322,00 346,00
9 Tage 386,50 235,00 359,50 386,50
10 Tage 427,00 260,00 397,00 427,00
11 Tage 467,50 285,00 434,50 467,50
12 Tage 508,00 310,00 472,00 508,00
13 Tage 548,50 335,00 509,50 548,50
14 Tage 589,00 360,00 547,00 589,00
5 in 7 Tagen 245,00 147,50 228,50 242,00
6 in 7 Tagen 285,50 172,50 266,00 282,00
10 in 14 Tagen 447,50 272,50 416,00 440,50
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 44,50 29,00 41,50 44,50
Winter 2024/25 44, Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 43,00 26,50 37,50 42,00
13.30 Uhr 45,00 28,00 39,50 43,50
13.00 Uhr 47,50 30,50 42,00 46,00
12.30 Uhr 52,00 33,00 45,00 50,00
12.00 Uhr 56,50 35,50 48,00 54,50
11.30 Uhr 62,00 38,00 52,00 59,00
11.00 Uhr 67,50 40,50 57,00 64,50
1 Tag 74,00 44,00 62,00 71,00
2 Tage 145,00 85,00 123,50 138,50
3 Tage 215,50 126,00 183,00 205,50
4 Tage 281,50 165,00 238,00 267,00
5 Tage 339,00 198,00 286,50 323,00
6 Tage 391,00 228,00 330,00 371,50
7 Tage 442,00 257,50 373,00 420,00
8 Tage 491,50 286,50 416,00 467,00
9 Tage 540,00 313,50 457,00 512,00
10 Tage 583,50 338,00 495,00 554,00
11 Tage 624,50 362,00 527,50 591,50
12 Tage 659,50 383,50 558,00 626,00
13 Tage 694,50 405,00 588,50 659,50
14 Tage 726,00 426,00 614,50 691,50
SAISON 1.035,00 538,00 887,00 990,00
5 in 7 Tagen 364,00 213,00 304,50 348,50
6 in 7 Tagen 415,00 243,00 350,50 397,00
10 in 14 Tagen 605,00 350,00 510,50 574,00
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 55,00 34,50 47,00 52,50
Winter 2024/25 Erw. Ki. Jgd. Sen.
14.00 Uhr 40,50 26,50 37,50 38,50
13.30 Uhr 42,00 28,00 39,50 41,00
13.00 Uhr 45,50 30,50 42,00 45,00
12.30 Uhr 49,50 33,00 45,00 49,00
12.00 Uhr 53,50 35,50 48,00 53,00
11.30 Uhr 58,00 38,00 52,00 57,00
11.00 Uhr 63,00 40,50 57,00 61,50
1 Tag 70,00 44,00 62,00 66,50
2 Tage 136,00 85,00 123,50 132,00
3 Tage 197,50 126,00 183,00 190,00
4 Tage 255,50 162,00 238,00 245,00
5 Tage 305,00 196,00 286,50 293,00
6 Tage 354,50 225,00 330,00 338,50
7 Tage 398,50 254,00 373,00 383,00
8 Tage 440,50 282,00 416,00 423,00
9 Tage 478,50 307,50 457,00 463,00
10 Tage 516,00 331,50 495,00 501,50
11 Tage 552,50 354,50 527,50 537,00
12 Tage 584,00 375,00 558,00 568,00
13 Tage 614,00 395,50 588,50 599,00
14 Tage 644,00 415,50 614,50 630,00
SAISON 1.035,00 538,00 887,00 990,00
5 in 7 Tagen 330,00  210,50 304,50 316,00
6 in 7 Tagen 375,00 239,50 350,50 361,00
10 in 14 Tagen 535,00 343,00 510,50 519,50
VERLÄNGERUNG (Skipässe ab 6 Tagen können einmal zu einem Sondertarif verlängert werden)
1 Tag 55,00 34,50 47,00 52,50

Unser Angebot für Eltern mit Kleinkindern unter drei Jahren. Das Jungfamilienticket gibt es ab 3 Tagen (keine Saisonkarten) zum Erwachsenenpreis. Ticket wird mit beiden Namen versehen. Nur bei den Hauptkassen an den Seilbahnstationen erhältlich. Damit können Mama und Papa abwechselnd ins Skigebiet fahren. ACHTUNG: Beachten Sie bitte, dass die Übergabe des Skitickets nur im Tal möglich ist, da für die Auffahrt ins Skigebiet mit Skiausrüstung ein gültiger Skipass erforderlich ist. Wollen beide Elternteile gleichzeitig ins Skigebiet fahren, müssen separate Tickets erworben werden.

Schneestart - Gültigkeitsdauer: 6.12. - 20.12.2024

3 Tage 143,50
4 Tage 184,00
5 Tage 224,50
6 Tage 265,00
7 Tage 305,50
8 Tage 346,00
9 Tage 386,50
10 Tage 427,00
11 Tage 467,50
12 Tage 508,00
13 Tage 548,50
14 Tage 589,00

 

Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 21.12.2024 - 10.1.2025 & 25.1. - 7.3.2025

3 Tage 215,50
4 Tage 281,50
5 Tage 339,00
6 Tage 391,00
7 Tage 442,00
8 Tage 491,50
9 Tage 540,00
10 Tage 583,50
11 Tage 624,50
12 Tage 659,50
13 Tage 694,50
14 Tage 726,00

 

Nebensaison - Gültigkeitsdauer: 11.1. - 24.1.2025 & 8.3. - 21.4.2025

3 Tage 197,50
4 Tage 255,50
5 Tage 305,00
6 Tage 354,50
7 Tage 398,50
8 Tage 440,50
9 Tage 478,50
10 Tage 516,00
11 Tage 552,50
12 Tage 584,00
13 Tage 614,00
14 Tage 644,00

Schneestart - Gültigkeitsdauer: 6.12 - 20.12.2024

Tage Erw. Ki. Jgd. Sen.
1/2 ab 11.30 Uhr 40,50 27,00 40,50 40,50
1 53,50 33,50 53,50 53,50
2 103,00 60,00 97,00 103,00
3 143,50 85,00 134,50 143,50
4 184,00 110,00 172,00 184,00

 

Hauptsaison - Gültigkeitsdauer: 21.12.2024 - 10.1.2025 & 25.1. - 7.3.2025

Tage Erw. Ki. Jgd. Sen.
1/2 ab 11.30 Uhr 40,50 27,00 40,50 40,50
1 53,50 33,50 53,50 53,50
2 114,50 69,50 114,50 114,50
3 186,50 113,50 183,00 186,50
4 258,50 157,50 238,00 258,50

 

Nebensaison - Gültigkeitsdauer: 11.1. - 24.1.2025 & 8.3. - 4.4.2025

Tage Erw. Ki. Jgd. Sen.
1/2 ab 11.30 Uhr 40,50 27,00 40,50 40,50
1 53,50 33,50 53,50 53,50
2 107,50 63,50 107,50 107,50
3 176,50 106,50 176,50 176,50
4 245,50 149,50 238,00 245,50

 

Der Sonderpreis wird nur gewährt, wenn ein Samstag dabei ist.
1/2 Tag bzw. 1 Tag nur für Samstag.
 
2 Tage:
 
Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntag.
 
Gruppenpreise: 

 
Für Gruppen ab 20 Personen, wenn die Fahrkarten gemeinsam vom Gruppenleiter gelöst werden. Für Wochenendskipässe bis 2 Tage (Freitag, Samstag, Sonntag) gibt es den Sonderpreis.
 
Freikarten:

 
Pro 20 Personen wird eine Freikarte gewährt. Auch für den Wochenend-Sonderpreis.
Achtung! Keine Freikarten beim Gästekartenpreis.
 
Jugend/Senioren: Für Jugend und Senioren gibt es keinen eigenen Gruppenpreis. Es wird der bereits ermäßigte Jugend- bzw. Gruppentarif berechnet.
Hier ist der Normalpreis ohne Gästekarte angeführt. Für Jugend mit Gästekarte aus Serfaus, Fiss oder Ladis gibt es eine weitere Ermäßigung von bis zu 12%.

 

Anmeldung für Gruppen in Fiss bzw. in Serfaus

Preise in Euro, inkl. 10% MWSt.
Preisänderungen vorbehalten!

Kinder bis zum Jahrgang 2019 werden frei befördert (Lichtbildausweis erforderlich).
Kinder ab Jahrgang 2018 bis einschließlich Jahrgang 2010 zum Kindertarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Jugendliche ab Jahrgang 2009 bis einschließlich Jahrgang 2006 zum Jugendtarif (Lichtbildausweis erforderlich).
Damen und Herren ab Jahrgang 1960 erhalten den ermäßigten Seniorentarif (Lichtbildausweis erforderlich).

Die ausführlichen Bergbahnbedingungen sind hier zu finden.


Schon gewusst? Ab einer Übernachtung in einer der zahlreichen Unterkünfte in Serfaus-Fiss-Ladis bekommen Sie die Gästekarte gleich dazu. Der Vorteil: Vergünstigte Skipässe für die ganze Familie!